Mechanische Eigenschaften

Sockel
BA15s

Technische Daten

Artikelnummer Lichtfluß Betriebsspannung Stromstärke Durchmesser Länge Durchschnittliche Lebensdauer
1308 201 lm 28 V 560 mA 19,7 mm 44,4 mm 2000 h
1309 188 lm 28 V 520 mA 19,7 mm 44,4 mm 300 h
1309IF 188 lm 28 V 520 mA 19,7 mm 44,4 mm 300 h
1317 42,7 lm 6 V 450 mA 19,7 mm 44,4 mm 100 h
209 188 lm 6,5 V 1780 mA 19,7 mm 44,4 mm 100 h
601-1 28 V 560 mA 19,8 mm 44,5 mm 2000 h

Sprechen Sie uns an. Ihre unverbindliche Anfrage an CML IT

Ungültiger Sicherheitscode