Technical Data

Item No. Luminous Flux Operating Voltage Current Socket Diameter Length Average Lifetime
335 4,3 lm 28 V 40 mA E5 5,25 mm 16 mm 4000 h
399 3,8 lm 28 V 40 mA E5 5,25 mm 16 mm 7000 h
673 1 lm 6 V 55 mA E5 5,25 mm 16 mm 10000 h
674 4 lm 6,5 V 150 mA E5 5,25 mm 16 mm 2500 h
679 2,4 lm 12 V 83 mA E5 5,25 mm 16 mm 10000 h
688 4,5 lm 28 V 40 mA E5 5,25 mm 16 mm 4000 h
690 1,6 lm 14 V 37 mA E5 5,25 mm 16 mm 5000 h
1116 1,7 lm 28 V 24 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 4000 h
252 2,5 V 350 mA SX6s 6 mm 17,45 mm 10000 h
253 2,5 V 350 mA S5.7s 5,82 mm 17,5 mm 10000 h
327 4,3 lm 28 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 4000 h
327AS15 4,3 lm 28 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 4000 h
328 7,5 lm 6 V 200 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 1000 h
328AS10 7,5 lm 6 V 200 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 1000 h
330 6,3 lm 14 V 80 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 1500 h
345 0,4 lm 6 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 10000 h
367 1 lm 10 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 5000 h
370 1,9 lm 18 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 10000 h
376 4,3 lm 28 V 60 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 25000 h
376AS15 4,3 lm 28 V 60 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 25000 h
381 5 lm 6,3 V 200 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 20000 h
382 3,8 lm 14 V 80 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 15000 h
382AS10 3,8 lm 14 V 80 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 15000 h
382AS15 3,8 lm 14 V 80 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 15000 h
385 2,5 lm 28 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 20000 h
387 3,8 lm 28 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 7000 h
387AS15 3,8 lm 28 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 7000 h
6034 1,9 lm 28 V 24 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 4000 h
723 2,5 lm 6 V 100 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 5000 h
725 5 lm 12 V 100 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 5000 h
727 4,5 lm 28 V 40 mA SX6s 3,18 mm 9,53 mm 4000 h
729 10 lm 28 V 80 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 2000 h
729S 8,75 lm 28 V 75 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 2000 h
7333 0,62 lm 5 V 60 mA SX6s 3,18 mm 9,53 mm 25000 h
7335 1,9 lm 5 V 115 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 40000 h
7335AS15 1,9 lm 5 V 115 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 40000 h
736 4 lm 28 V 44 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 10000 h
737 3,8 lm 28 V 50 mA Special Midget Flange 4,67 mm 14 mm 10000 h
737AS15 3,8 lm 28 V 50 mA Special Midget Flange 4,67 mm 14 mm 10000 h
740 4 lm 12 V 90 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 20000 h
777 2,2 lm 60 V 20 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 5000 h
995-9121 4,5 lm 28 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 1000 h
CM394 1,5 lm 12 V 40 mA SX6s 6,35 mm 13,3 mm 10000 h

Contact us. Your enquiry to CML Innovative Technologies.

Captcha Code